

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

| 頭1的特性 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)/條例 | M27 插頭式連接器 |
| 編碼 | 逆時(shí)針排列 |
| 公母 | 母 |
| 位置數(shù)量 | 26 |
| 接觸表面材料 | Ni/Au |
| 外殼材料 | Zinc Die-cast, Nickel Plated |
| 滾花材料 | 鋅壓鑄,鍍鎳, |
| 接觸連接方式 | 焊接 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 兼容電纜直徑 | 14 - 17 mm |
| 導(dǎo)線截面范圍 | 1.50 mm2 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2.0 m |
| 外護(hù)套類型 | PVC |
| 外護(hù)套顏色 | 黑色 RAL 9005 |
| 屏蔽 | 鍍錫銅質(zhì)屏蔽網(wǎng) |
| 導(dǎo)線絕緣材料 | PVC |
| 導(dǎo)線截面(平方毫米) | 30 x 0.14 |
| 螺紋線數(shù) | 30 Leads |
| 雙絞線 | 沒有 |
| AWG信號(hào)線 | AWG 26 |
| 電纜外徑 | 8.30mm ± 0.5mm |
| 最小彎曲半徑-固定安裝 | 127.5 mm |
| UL標(biāo)準(zhǔn) | N.A |
| 導(dǎo)體電阻*每千米 | ≤ 135 Ω/km |
| 標(biāo)準(zhǔn)/條例 | 裸線 |
| 一般數(shù)據(jù) | |
| 訂貨代碼 | 10013316 - CBL-M27S-F26L-020AB-306N-001 |
| 重量 | 500 g |
| 重量 | 100 g |
| 工作溫度 | -20 °C / -4° F to 130 °C / 266° F |
| 工作溫度 | -5°C (23°F) to 70°C (158°F) |



| 頭1的特性 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)/條例 | M27 插頭式連接器 |
| 編碼 | 逆時(shí)針排列 |
| 公母 | 母 |
| 位置數(shù)量 | 26 |
| 接觸表面材料 | Ni/Au |
| 外殼材料 | Zinc Die-cast, Nickel Plated |
| 滾花材料 | 鋅壓鑄,鍍鎳, |
| 接觸連接方式 | 焊接 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 兼容電纜直徑 | 14 - 17 mm |
| 導(dǎo)線截面范圍 | 1.50 mm2 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2.0 m |
| 外護(hù)套類型 | PVC |
| 外護(hù)套顏色 | 黑色 RAL 9005 |
| 屏蔽 | 鍍錫銅質(zhì)屏蔽網(wǎng) |
| 導(dǎo)線絕緣材料 | PVC |
| 導(dǎo)線截面(平方毫米) | 30 x 0.14 |
| 螺紋線數(shù) | 30 Leads |
| 雙絞線 | 沒有 |
| AWG信號(hào)線 | AWG 26 |
| 電纜外徑 | 8.30mm ± 0.5mm |
| 最小彎曲半徑-固定安裝 | 127.5 mm |
| UL標(biāo)準(zhǔn) | N.A |
| 導(dǎo)體電阻*每千米 | ≤ 135 Ω/km |
| 標(biāo)準(zhǔn)/條例 | 裸線 |
| 一般數(shù)據(jù) | |
| 訂貨代碼 | 10013316 - CBL-M27S-F26L-020AB-306N-001 |
| 重量 | 500 g |
| 重量 | 100 g |
| 工作溫度 | -20 °C / -4° F to 130 °C / 266° F |
| 工作溫度 | -5°C (23°F) to 70°C (158°F) |




復(fù)制成功
×